招標(biāo)公告
福建省福州結(jié)核病防治院2024年3月-12月醫(yī)療設(shè)備及維保服務(wù)公開采購(gòu)意向
1、為滿足我院醫(yī)療工作需求,2024年度擬采購(gòu)以下項(xiàng)目。本次公開的采購(gòu)意向是本單位政府采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
2、采購(gòu)標(biāo)的需滿足質(zhì)量、服務(wù)、安全、時(shí)限等要求:采購(gòu)標(biāo)的產(chǎn)品應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)強(qiáng)制性規(guī)定(如采購(gòu)標(biāo)的屬于醫(yī)療器械管理范疇,產(chǎn)品應(yīng)符合《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》的規(guī)定;如采購(gòu)標(biāo)的屬于中國(guó)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證產(chǎn)品的,產(chǎn)品應(yīng)通過3C認(rèn)證;如采購(gòu)標(biāo)的屬于強(qiáng)制采購(gòu)節(jié)能、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的,產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)獲得國(guó)家確定的認(rèn)證機(jī)構(gòu)出具的、處于有效期之內(nèi)的節(jié)能產(chǎn)品、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書)等。
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 總限價(jià)(元) |
1 | 制劑室生產(chǎn)設(shè)備一批 | 1 | 批 | 4950000 | 4950000 |
2 | 手術(shù)器械一批 | 1 | 批 | 275000 | 275000 |
3 | 中醫(yī)設(shè)備一批 | 1 | 批 | 522400 | 522400 |
4 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡圖像處理器(床旁鼻胃鏡) | 1 | 套 | 80000 | 80000 |
5 | 醫(yī)學(xué)影像專業(yè)顯示器 | 4 | 臺(tái) | 30000 | 120000 |
6 | 影像閱片單元 | 3 | 套 | 80000 | 240000 |
7 | 醫(yī)學(xué)移動(dòng)防護(hù)鉛屏 | 2 | 塊 | 10000 | 20000 |
8 | 醫(yī)用X射線自動(dòng)防護(hù)屏 | 1 | 套 | 30000 | 30000 |
9 | 全自動(dòng)染色封片一體機(jī) | 1 | 臺(tái) | 550000 | 550000 |
10 | 流式細(xì)胞儀 | 1 | 臺(tái) | 1990000 | 1990000 |
11 | 微生物限度監(jiān)測(cè)儀 | 1 | 臺(tái) | 35000 | 35000 |
12 | 藥檢室檢驗(yàn)設(shè)備一批 | 1 | 批 | 190000 | 190000 |
13 | PCR分子病理實(shí)驗(yàn)室設(shè)備一批 | 1 | 批 | 775800 | 775800 |
14 | 攤片烤片機(jī) | 1 | 臺(tái) | 9500 | 9500 |
15 | 半自動(dòng)石蠟切片機(jī) | 1 | 臺(tái) | 140000 | 140000 |
16 | 多通道熒光免疫定量分析儀 | 1 | 臺(tái) | 100000 | 100000 |
17 | 低速離心機(jī) | 1 | 臺(tái) | 5500 | 5500 |
18 | 細(xì)胞甩片機(jī) | 1 | 臺(tái) | 50000 | 50000 |
19 | 密閉三聯(lián)體煎藥機(jī) | 1 | 臺(tái) | 23000 | 23000 |
20 | 手術(shù)無影燈 | 1 | 臺(tái) | 230000 | 230000 |
21 | 間歇式充氣泵 | 5 | 臺(tái) | 8000 | 40000 |
22 | 無菌器械及物品運(yùn)送車 | 1 | 臺(tái) | 5000 | 5000 |
23 | 治療車 | 2 | 臺(tái) | 6000 | 12000 |
24 | 醫(yī)用轉(zhuǎn)移車 | 5 | 輛 | 10000 | 50000 |
25 | 便攜式氣溶膠噴霧器 | 1 | 臺(tái) | 50000 | 50000 |
26 | 噴霧器 | 2 | 臺(tái) | 2200 | 4400 |
27 | 低溫等離子體滅菌器 | 1 | 臺(tái) | 300000 | 300000 |
28 | 立式壓力蒸汽滅菌器 | 2 | 臺(tái) | 32000 | 64000 |
29 | 壁掛式空氣消毒機(jī) | 5 | 臺(tái) | 3500 | 17500 |
30 | 醫(yī)用冰箱一批 | 1 | 批 | 95000 | 95000 |
31 | 醫(yī)用冰箱(-20°C)) | 1 | 臺(tái) | 32000 | 32000 |
32 | 醫(yī)用冰箱(-80°C) | 1 | 臺(tái) | 80000 | 80000 |
33 | 醫(yī)用低溫冰箱(2-8°C)一批 | 1 | 批 | 99000 | 99000 |
34 | 移動(dòng)負(fù)壓艙 | 1 | 臺(tái) | 50000 | 50000 |
35 | 手控噴射通氣機(jī) | 1 | 臺(tái) | 18000 | 18000 |
36 | 全自動(dòng)片劑擺藥機(jī)維護(hù)保養(yǎng) | 3 | 項(xiàng) | 80000 | 240000 |
37 | 西門子ACUSON oxana2彩超維保 | 3 | 項(xiàng) | 90000 | 270000 |
38 | 西門子CT及DR維保 | 1 | 項(xiàng) | 5050000 | 5050000 |
39 | 超聲氣管鏡維護(hù)保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 項(xiàng) | 80000 | 80000 |
40 | 西門子Prisma MR磁共振機(jī)維保 | 2 | 項(xiàng) | 1200000 | 2400000 |
41 | 飛利浦EPIQ5彩超維保 | 3 | 項(xiàng) | 100000 | 300000 |
42 | 智能氧療監(jiān)護(hù) | 3 | 套 | 4000 | 12000 |
43 | 恒溫水浴鍋 | 1 | 臺(tái) | 2000 | 2000 |
44 | 急救箱 | 1 | 臺(tái) | 3000 | 3000 |
福建省福州結(jié)核病防治院
2024年3月13日