招標(biāo)公告
福州結(jié)核病防治院零星修繕服務(wù)項目中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時間:2021-09-16
作者:福建省福州肺科醫(yī)院
發(fā)布者:福建省福州肺科醫(yī)院
閱讀 : 1369
招標(biāo)編號: 閩營招【2021-28】
本招標(biāo)項目于2021年9月15日09:30時在易交易招標(biāo)投標(biāo)電子交易平臺本項目開標(biāo)室(福州市鼓樓區(qū)華大街道北環(huán)中路148號中建大廈九層)開標(biāo),已由評標(biāo)委員會評審?fù)戤叄F(xiàn)將中標(biāo)候選人結(jié)果公示如下:
1、招標(biāo)工程項目概況
工程項目名稱:福州結(jié)核病防治院零星修繕服務(wù)項目
招標(biāo)人:福建省福州結(jié)核病防治院
建設(shè)規(guī)模:福州結(jié)核病防治院零星修繕服務(wù)項目,預(yù)算為350萬元,具體按實際實施項目為準(zhǔn)。
招標(biāo)方式: 公開招標(biāo)
2、評標(biāo)辦法
評標(biāo)辦法:簡易評標(biāo)法
3、唱標(biāo)記錄
序號 | 投標(biāo)人名稱 |
投標(biāo)文件 密封情況 |
投標(biāo)總 報價(元) |
工期(日歷天) |
工程 質(zhì)量 |
有效信用綜合排名 |
有效信用總分 |
備注 |
1. | 福建雷克建設(shè)有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
2. | 福建永昌碩建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工 安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | |
3. | 福建中鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | |
4. | 福建新東南建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
5. | 福建江璐建設(shè)有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
6. | 福建省威賀建設(shè)有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
7. | 福建九卿建設(shè)有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
8. | 福建省雨林居建設(shè)有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
9. | 福建和楓園林工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工 安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
10. | 福建樂格建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 3150000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工 安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | |
11. | 福建省松溪卓越建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
12. | 福建金宏基建設(shè)有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
13. | 福建興嘉建設(shè)有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
14. | 福建永聚友建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安 全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
15. | 福建恒茂源工程管理有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
16. | 福建湖景建設(shè)有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工 安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格標(biāo)準(zhǔn) 。 | / | / | |
17. | 福建省耀鴻建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 350000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
18. | 福建益合思建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
19. | 福建澤豐建設(shè)有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工 安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | |
20. | 福建煜明建設(shè)有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工 安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | |
21. | 福州元興工程項目管理有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工 安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
22. | 福建省福源匯居建筑工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工 安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
23. | 福建省金億建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工 安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | |
24. | 福建昌鋒建設(shè)有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | |
25. | 福建省同然建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
26. | 福建南平劍州建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
27. | 福建和盛茂業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工 安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
28. | 福建博俊圖園建設(shè)有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安 全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
29. | 福建省玖舜建筑工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安 全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | |
30. | 澤朗(福建)工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工 安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | |
31. | 福建中恒科建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工 安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
32. | 福建恒廈建設(shè)有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
33. | 福建福松建設(shè)有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
34. | 福建源百通建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工 安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
35. | 福建遠(yuǎn)涯通建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | |
36. | 禾舟建設(shè)(福建)有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工 安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
37. | 福建眾僑興建設(shè)有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | |
38. | 福建省湖盛滿建筑工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工 安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
39. | 福建上億建筑工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安 全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
40. | 福建金田建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安 全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
41. | 福建省旭志傲建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安 全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
42. | 宇青(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
43. | 福建世紀(jì)騰躍建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工 安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
44. | 福建省向春建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工 安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
45. | 莆田市新城建筑工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
46. | 福清市東楠建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
47. | 福建省川迪建筑工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | |
48. | 福建常寶建設(shè)有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
49. | 福建元旭木建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
50. | 福建福來建設(shè)有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
51. | 福建盛世隆建設(shè)工程管理有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安 全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
52. | 福建南劍發(fā)展有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工 安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
53. | 福建金旭建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安 全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
54. | 福建川元工程項目管理有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工 安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
55. | 福州匯程建建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
56. | 福建省暢泰建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
57. | 福建省富祥泰建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | |
58. | 福建省玉梁建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工 安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
59. | 福州市森益建設(shè)有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安 全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
60. | 中耀達(dá)(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
61. | 福建廷廂建筑工程有限公司 | 完好 | 3150000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工 安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | |
62. | 福建冠鑫建設(shè)有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
63. | 福建海川建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工 安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | |
64. | 福州易安建筑工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安 全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | |
65. | 福建省圣哲建筑工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安 全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
66. | 福建蒼明建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工 安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
67. | 福建川萃騰建設(shè)有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
68. | 福建頌達(dá)建建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工 安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
69. | 福州凱菲建筑工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工 安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
70. | 福建容筑建設(shè)有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安 全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
71. | 福建蕭工建筑工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安 全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
72. | 福建廣睿達(dá)建設(shè)工程管理有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安 全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
73. | 福建省凌秀建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
74. | 達(dá)道建設(shè)有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工 安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
75. | 中閩遠(yuǎn)昇(福建)建設(shè)有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安 全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
76. | 福建省精源建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | |
77. | 福建華弘建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工 安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
78. | 福建華彩建設(shè)有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
79. | 福建信達(dá)通建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
80. | 福建聯(lián)坤建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工 安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
81. | 福建樂聯(lián)建設(shè)有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工 安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
82. | 福建固美建筑工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工 安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | |
83. | 福建省璟城建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | |
84. | 福建開都建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安 全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
85. | 福建開城建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工 安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格標(biāo) | / | / | |
86. | 福建凌悅建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
87. | 福建鑫九創(chuàng)城市建設(shè)有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
88. | 福建沐盈建筑工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安 全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
89. | 福建宏寬建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
90. | 福建翔元工程建設(shè)有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | |
91. | 福建元昇工程項目管理有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
92. | 福建興建興建設(shè)有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
93. | 福建宸寧建設(shè)有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安 全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
94. | 森彩建工(福建)有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
95. | 福建省延明建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工 安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
96. | 福建省武嘉航建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
97. | 福建森立建筑工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工 安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
98. | 中建九洲(福建)建設(shè)有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《建筑施工安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
99. | 福建永聯(lián)建設(shè)有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工 安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
100. | 福建閩遼建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工 安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
101. | 福建省豪卉工程管理有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安 全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
102. | 福建省中望建設(shè)有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工 安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
103. | 福建杰創(chuàng)閩盛建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工 安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
104. | 福建省鄖勛建筑有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
105. | 福建杰宇建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工 安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
106. | 福建嵐蓤建設(shè)有限公司 | 完好 | 3500000 | 365 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)、符合《建筑施工 安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》合格 | / | / | |
