人才招聘
福建省福州肺科醫(yī)院(福建省福州結核病防治院)2019年自主招聘綜合成績公示
發(fā)布時間:2019-05-27
作者:福建省福州肺科醫(yī)院
發(fā)布者:福建省福州肺科醫(yī)院
閱讀 : 601
現(xiàn)將報考2019年度福州肺科醫(yī)院自主招聘人員綜合成績予以公示。公示時間為2019年5月27日-2019年6月2日。公示期間歡迎群眾來電反映情況。公示電話:0591-83434541。
招聘崗位 | 崗位代碼 | 擬招聘人數 | 姓名 | 準考證號 | 性別 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 名次 | 備注 |
結核科 | 5 | 1 | 嚴松 | 19010500102 | 男 | 57.50 | 86.72 | 72.11 | 1 | |
黃福強 | 19010500103 | 男 | 57.50 | 86.70 | 72.10 | 2 | ||||
結核科 | 6 | 1 | 范欣欣 | 19010600106 | 女 | 72.50 | 90.14 | 81.32 | 1 | |
詹雨青 | 19010600105 | 女 | 69.00 | 82.76 | 75.88 | 2 | ||||
盧美華 | 19010600104 | 女 | 68.00 | 82.40 | 75.20 | 3 | ||||
呼吸科 | 7 | 2 | 黃煥 | 19010700201 | 男 | 70.50 | 85.28 | 77.89 | 1 | |
唐明鋒 | 19010700202 | 男 | 68.00 | 86.88 | 77.44 | 2 | ||||
王婷 | 19010700214 | 女 | 68.00 | 86.74 | 77.37 | 3 | ||||
余偉森 | 19010700224 | 男 | 67.50 | 87.20 | 77.35 | 4 | ||||
許淑芳 | 19010700208 | 女 | 68.00 | 85.02 | 76.51 | 5 | ||||
高濤 | 19010700213 | 女 | 67.50 | 85.40 | 76.45 | 6 | ||||
兒科 | 8 | 1 | 李尚坤 | 19010800301 | 男 | 58.00 | 85.92 | 71.96 | 1 | |
肖翔 | 19010800307 | 男 | 56.00 | 86.34 | 71.17 | 2 | ||||
急診科 | 9 | 2 | 吳建波 | 19010900310 | 男 | 63.50 | 87.98 | 75.74 | 1 | |
溫成真 | 19010900317 | 男 | 60.50 | 86.56 | 73.53 | 2 | ||||
羅宇翔 | 19010900312 | 男 | 60.50 | 85.86 | 73.18 | 3 | ||||
林霏 | 19010900315 | 男 | 59.50 | 85.42 | 72.46 | 4 | ||||
林金治 | 19010900316 | 女 | 69.50 | 放棄 | ||||||
影像科 | 10 | 3 | 陳夢媛 | 19011000402 | 女 | 76.00 | 87.64 | 81.82 | 1 | |
涂穎珊 | 19011000412 | 女 | 74.00 | 88.50 | 81.25 | 2 | ||||
張香玲 | 19011000418 | 女 | 75.00 | 86.60 | 80.80 | 3 | ||||
潘劍輝 | 19011000405 | 男 | 74.50 | 86.18 | 80.34 | 4 | ||||
林燕玲 | 19011000408 | 女 | 73.00 | 87.48 | 80.24 | 5 | ||||
邵雅靜 | 19011000420 | 女 | 73.50 | 83.98 | 78.74 | 6 | ||||
王心怡 | 19011000413 | 女 | 71.00 | 83.40 | 77.20 | 7 | ||||
陳簫柔 | 19011000422 | 女 | 70.50 | 81.16 | 75.83 | 8 | ||||
尤秋虹 | 19011000401 | 女 | 72.00 | 79.54 | 75.77 | 9 | ||||
臨床護理 | 11 | 1 | 連舒瑩 | 19011100425 | 女 | 62.50 | 84.52 | 73.51 | 1 | |
陳婕 | 19011100423 | 女 | 63.50 | 82.52 | 73.01 | 2 |
福建省福州肺科醫(yī)院
2019年5月27日