人才招聘
福建省福州肺科醫(yī)院(福建省福州結(jié)核病防治院)2019年高層次人才招聘綜合成績(jī)公示
發(fā)布時(shí)間:2019-05-27
作者:福建省福州肺科醫(yī)院
發(fā)布者:福建省福州肺科醫(yī)院
閱讀 : 621
現(xiàn)將報(bào)考2019年度福州肺科醫(yī)院高層次人才招聘人員綜合成績(jī)予以公示。公示時(shí)間為2019年5月27日-2019年6月2日。公示期間歡迎群眾來電反映情況。公示電話:0591-83434541。
招聘崗位 | 崗位代碼 | 擬招聘人數(shù) | 姓名 | 性別 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 名次 | 備注 |
胸外科 | 4 | 1 | 陳粦 | 男 | 免筆試 | 87.70 | 87.70 | 1 | |
周航 | 男 | 免筆試 | 87.36 | 87.36 | 2 | ||||
林義進(jìn) | 男 | 免筆試 | 85.96 | 85.96 | 3 | ||||
莊云揚(yáng) | 男 | 免筆試 | 85.78 | 85.78 | 4 | ||||
許錦鑫 | 男 | 免筆試 | 85.60 | 85.60 | 5 | ||||
陳偉杰 | 男 | 免筆試 | 85.12 | 85.12 | 6 | ||||
俞曉輝 | 男 | 免筆試 | 84.92 | 84.92 | 7 | ||||
吳健 | 男 | 免筆試 | 82.60 | 82.60 | 8 | ||||
腫瘤科 | 5 | 1 | 陳詩(shī)杰 | 男 | 免筆試 | 91.78 | 91.78 | 1 | |
黃希臻 | 男 | 免筆試 | 90.60 | 90.60 | 2 | ||||
王景 | 男 | 免筆試 | 89.46 | 89.46 | 3 | ||||
戴雅青 | 女 | 免筆試 | 88.52 | 88.52 | 4 | ||||
黃藝娜 | 女 | 免筆試 | 87.96 | 87.96 | 5 | ||||
張惠姍 | 女 | 免筆試 | 86.96 | 86.96 | 6 | ||||
謝星韻 | 女 | 免筆試 | 85.92 | 85.92 | 7 | ||||
林芳玉 | 女 | 免筆試 | 85.86 | 85.86 | 8 | ||||
毛潤(rùn)芝 | 女 | 免筆試 | 83.26 | 83.26 | 9 | ||||
劉萍萍 | 女 | 免筆試 | 82.46 | 82.46 | 10 | ||||
陳陶鈞 | 女 | 免筆試 | 81.90 | 81.90 | 11 | ||||
李雪雅 | 女 | 免筆試 | 放棄 | ||||||
馮德懷 | 男 | 免筆試 | 放棄 | ||||||
黃燕 | 女 | 免筆試 | 放棄 | ||||||
郭靈玲 | 女 | 免筆試 | 放棄 | ||||||
腫瘤科 | 6 | 1 | 林弘光 | 男 | 免筆試 | 88.94 | 88.94 | 1 | |
吳仕文 | 女 | 免筆試 | 86.84 | 86.84 | 2 | ||||
楊海濤 | 男 | 免筆試 | 放棄 | ||||||
陳慧娟 | 女 | 免筆試 | 放棄 | ||||||
廖資淵 | 男 | 免筆試 | 放棄 | ||||||
呼吸內(nèi)科 | 7 | 2 | 嚴(yán)威 | 男 | 免筆試 | 93.26 | 93.26 | 1 | |
游敏晶 | 女 | 免筆試 | 91.72 | 91.72 | 2 | ||||
彭麗云 | 女 | 免筆試 | 88.40 | 88.40 | 3 | ||||
張建虹 | 女 | 免筆試 | 87.28 | 87.28 | 4 | ||||
林鷺萍 | 女 | 免筆試 | 86.34 | 86.34 | 5 | ||||
劉麗芳 | 女 | 免筆試 | 84.24 | 84.24 | 6 | ||||
梁雪婷 | 女 | 免筆試 | 83.74 | 83.74 | 7 | ||||
丁盈盈 | 女 | 免筆試 | 81.42 | 81.42 | 8 | ||||
彭淑芬 | 女 | 免筆試 | 放棄 | ||||||
黃榮達(dá) | 男 | 免筆試 | 放棄 | ||||||
歐筱雯 | 女 | 免筆試 | 放棄 | ||||||
林曉輝 | 男 | 免筆試 | 放棄 | ||||||
許景芬 | 女 | 免筆試 | 放棄 | ||||||
趙穎 | 女 | 免筆試 | 放棄 | ||||||
楊秋生 | 女 | 免筆試 | 放棄 | ||||||
陳木興 | 男 | 免筆試 | 放棄 | ||||||
李靜 | 男 | 免筆試 | 放棄 | ||||||
陳力津 | 女 | 免筆試 | 放棄 | ||||||
結(jié)核科 | 9 | 1 | 鄧宏莉 | 女 | 免筆試 | 84.08 | 84.08 | 1 | |
楊冰雪 | 女 | 免筆試 | 81.68 | 81.68 | 2 | ||||
郭月鳳 | 女 | 免筆試 | 放棄 | ||||||
麻醉科 | 10 | 1 | 張燕萍 | 女 | 免筆試 | 86.16 | 86.16 | 1 | |
林信成 | 男 | 免筆試 | 放棄 |
福建省福州肺科醫(yī)院
2019年5月27日